Kaufen und Verkaufen
Black+White Mini | Black+White Master | Vola+Value Mini | Vola+Value Master | |
---|---|---|---|---|
WKN 686 763 | WKN 686 762 | WKN 686 761 | WKN 686 760 | |
Festgestellter Monatswert* 31.12.22 | EUR 167,74* | EUR 16.773,54* | EUR 110,24* | EUR 11.023,82* |
Festgestellter Monatswert* 31.01.23 | EUR 171,54* | EUR 17.154,25* | EUR 112,57* | EUR 11.257,29* |
Festgestellter Monatswert* 28.02.23 | EUR 173,07* | EUR 17.307,10* | EUR 113,37* | EUR 11.337,18* |
Festgestellter Monatswert* 31.03.23 | EUR 169,01* | EUR 16.901,48* | EUR 112,96* | EUR 11.295,65* |
Festgestellter Monatswert* 30.04.23 | EUR 169,06* | EUR 16.906,56* | EUR 111,93* | EUR 11.192,63* |
Festgestellter Monatswert* 31.05.23 | EUR 170,94* | EUR 17.094,92* | EUR 112,30* | EUR 11.230,20* |
Festgestellter Monatswert* 30.06.23 | EUR 173,40* | EUR 17.340,15* | EUR 113,03* | EUR 11.303,25* |
Festgestellter Monatswert* 31.07.23 | EUR 175,02* | EUR 17.502,00* | EUR 114,45* | EUR 11.445,42* |
Festgestellter Monatswert* 31.08.23 | EUR 174,10* | EUR 17.410,42* | EUR 113,97* | EUR 11.397,00* |
Festgestellter Monatswert* 30.09.23 | EUR 174,14* | EUR 17.413,71* | EUR 112,90* | EUR 11.289,86* |
Festgestellter Monatswert* 31.10.23 | EUR 173,69* | EUR 17.369,00* | EUR 111,66* | EUR 11.165,55* |
Festgestellter Monatswert* 30.11.23 | EUR 176,75* | EUR 17.674,97* | EUR 112,80* | EUR 11.280,46* |
Festgestellter Monatswert* 31.12.23 | EUR 178,07* | EUR 17.807,35* | EUR 113,90* | EUR 11.389,86* |
Festgestellter Monatswert* 31.01.24 | EUR 178,84* | EUR 17.884,90* | EUR 113,83* | EUR 11.383,14* |
Festgestellter Monatswert* 29.02.24 | EUR 179,07* | EUR 17.906,92* | EUR 112,24* | EUR 11.224,38* |
Festgestellter Monatswert* 31.03.24 | EUR 182,25* | EUR 18.225,32* | EUR 113,59* | EUR 11.358,96* |
Festgestellter Monatswert* 30.04.24 | EUR 182,92* | EUR 18.291,60* | EUR 113,70* | EUR 11.369,97* |
Festgestellter Monatswert* 31.05.24 | EUR 185,03* | EUR 18.503,23* | EUR 114,81* | EUR 11.480,50* |
Festgestellter Monatswert* 30.06.24 | EUR 186,17* | EUR 18.616,99* | EUR 115,53* | EUR 11.552,78* |
Festgestellter Monatswert* 31.07.24 | EUR 186,67* | EUR 18.669,64* | EUR 116,12* | EUR 11.611,80* |
Festgestellter Monatswert* 31.08.24 | EUR 183,27* | EUR 18.327,00* | EUR 116,24* | EUR 11.624,26* |
Festgestellter Monatswert* 30.09.24 | EUR 183,95* | EUR 18.394,83* | EUR 116,68* | EUR 11.667,96* |
Aktueller Verkaufspreis* | EUR 189,00* | EUR 18.900,00* | EUR 119,00* | EUR 11.900,00* |
G.A.M.A.G-Zertifikate kaufen
Beschränkungen und Bedingungen beim Kauf von G.A.M.A.G-Zertifikaten
Die Unternehmen der G.A.M.A.G-Gruppe sind keine Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne § 1 Abs. 1b KWG (D), bieten keinerlei Wertpapierdienstleistungen oder Bankgeschäfte jedweder Art im Sinne § 1 Abs. 1 KWG (D) und Art 1 Abs. 1 MiFiD II (Richtlinie 2014/65 EU) insbesondere keinerlei Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung, Finanzkommissionsgeschäft oder Finanzportfolioverwaltung an. Sie sind Finanzunternehmen, führen ausschließlich den Eigenhandel für eigene Rechnung im Sinne § 1 Abs. 3 Nr. 5 KWG (D) und das Beteiligungsgeschäft im Sinne § 1 Abs. 3 Nr. 1 KWG (D) durch, bieten dabei ausschließlich speziellen Gruppen von Anlegern den Erwerb eigener Wertpapiere an, die von den GAMAG-Gesellschaften selbst ausgegeben werden. Keine Darstellung auf dieser Website oder einem Link von dieser Website oder zu dieser Website darf als irgendein Angebot zu irgendeiner Dienstleistung in jedweder Form verstanden werden.
1) Bei den angegebenen Verkaufspreisen handelt es sich um verbindliche Preise für Abschlüsse bis EUR 500 000,- Angebot freibleibend. 2) Bei den Zertifikaten auf den Vola+Value-Index und den Black+White-Index handelt es sich um Emissionen der German Asset Managers AG, Frankfurt. Dieses Angebot Zertifikate direkt von der Gesellschaft zu kaufen richtet sich nicht an Anleger mit Wohnsitz Schweiz. Direktgeschäfte (Zeichnungen neuer Zertifikate im Wege der Primäremission) bei der German Asset Managers AG, Frankfurt sind qualifizierten Anlegern mit Wohnsitz in der Europäischen Union sowie Anlegern, die eine Mindestanlage im Sinne der Art 3 Abs 2 a und c Richtlinie 2003/71 EG bzw. § 3 Abs 2 Nr. 1 und Nr. 3 WpPG Deutschland tätigen wollen, vorbehalten. Alternativ zur Zeichnung bei der Gesellschaft können Anleger Zertifikate der German Asset Mangers AG über die Frankfurter Wertpapierbörse erwerben. Hierbei handelt es sich nicht um Zeichnungen sondern um Geschäfte mit anderen Börsenteilnehmern (Sekundärhandel). Käufe und Verkäufe ab 1 Stück sind an der Börse für jedermann möglich. Das Angebot hinsichtlich der Master-Zertifikate richtet sich ausschließlich an Personen mit Sitz in der europäischen Union, die beruflich oder gewerblich für eigene oder fremde Rechnung Wertpapiere oder die in § 8 f Absatz 1 Verkaufsprospektgesetz genannten Vermögensanlagen erwerben oder veräußern (§ 8 f Abs. 2 Nr. 4 Verkaufsprospektgesetz). Verkaufsbeschränkungen: Die auf dieser Website angebotenen Wertpapiere sind nicht bei der SEC registriert und dürfen nicht von Personen mit ausschließlichem Wohnsitz in den USA, Canada, Japan oder Australien erworben werden sowie nicht von Personen, die US-Bürger sind.
Weiterhin gelten die nachstehenden Bedingungen des allgemeinen Disclaimers und der Datenschutzerklärung.