Kaufen und Verkaufen

Black+White Mini Black+White Master Vola+Value Mini Vola+Value Master
WKN 686 763 WKN 686 762 WKN 686 761 WKN 686 760
Festgestellter Monatswert* 31.12.23 EUR 178,07* EUR 17.807,35* EUR 113,90* EUR 11.389,86*
Festgestellter Monatswert* 31.01.24 EUR 178,84* EUR 17.884,90* EUR 113,83* EUR 11.383,14*
Festgestellter Monatswert* 29.02.24 EUR 179,07* EUR 17.906,92* EUR 112,24* EUR 11.224,38*
Festgestellter Monatswert* 31.03.24 EUR 182,25* EUR 18.225,32* EUR 113,59* EUR 11.358,96*
Festgestellter Monatswert* 30.04.24 EUR 182,92* EUR 18.291,60* EUR 113,70* EUR 11.369,97*
Festgestellter Monatswert* 31.05.24 EUR 185,03* EUR 18.503,23* EUR 114,81* EUR 11.480,50*
Festgestellter Monatswert* 30.06.24 EUR 186,17* EUR 18.616,99* EUR 115,53* EUR 11.552,78*
Festgestellter Monatswert* 31.07.24 EUR 186,67* EUR 18.669,64* EUR 116,12* EUR 11.611,80*
Festgestellter Monatswert* 31.08.24 EUR 183,27* EUR 18.327,00* EUR 116,24* EUR 11.624,26*
Festgestellter Monatswert* 30.09.24 EUR 183,95* EUR 18.394,83* EUR 116,68* EUR 11.667,96*
Festgestellter Monatswert* 31.10.24 EUR 181,67* EUR 18.167,05* EUR 116,60* EUR 11.600,57*
Festgestellter Monatswert* 30.11.24 EUR 179,87* EUR 17.986,81* EUR 112,68* EUR 11.267,97*
Festgestellter Monatswert* 31.12.24 EUR 185,58* EUR 18.558,22* EUR 117,46* EUR 11.746,19*
Festgestellter Monatswert* 31.01.25 EUR 188,21* EUR 18.820,85* EUR 119,20* EUR 11.920,36*
Festgestellter Monatswert* 28.02.25 EUR 188,23* EUR 18.822,75* EUR 119,75* EUR 11.974,88*
Festgestellter Monatswert* 31.03.25 EUR 187,24* EUR 18.724,23* EUR 119,63* EUR 11.962,77*
Festgestellter Monatswert* 30.04.25 EUR 185,66* EUR 18.566,14* EUR 120,78* EUR 12.078,06*
Festgestellter Monatswert* 31.05.25 EUR 186,95* EUR 18.695,37* EUR 121,73* EUR 12.173,20*
Festgestellter Monatswert* 30.06.25 EUR 188,20* EUR 18.820,47* EUR 122,40* EUR 12.239,69*
Festgestellter Monatswert* 31.07.25 EUR 188,04* EUR 18.804,11* EUR 122,19* EUR 12.218,83*
Festgestellter Monatswert* 31.08.25 EUR 186,96* EUR 18.695,86* EUR 121,00* EUR 12.100,06*
Festgestellter Monatswert* 30.09.25 EUR 187,99* EUR 18.799,24* EUR 120,41* EUR 12.041,35*
Aktueller Verkaufspreis* EUR 192,00* EUR 19.200,00* EUR 125,00* EUR 12.500,00*

G.A.M.A.G-Zertifikate kaufen






Das sagen andere über uns: