
Emissionsbedingungen
| Emittentin: |
GERMAN ASSET MANAGERS
VERMÖGENSVERWALTUNGS AG
Limmatquai 94 CH 8001 Zürich |
| Produktname: | Wandelobligationen Valor 2257 113 |
| Emissionspreis: | 105,75 % |
| Platzierungspreis: | gemäss Nachfrage |
| Zinssatz: | 0.5 % p.a., zahlbar jährlich per 1.1., erstmals per 1.1. 2007 |
|
Vorwegzeichnungsrecht:
|
Wegbedungen |
| Zeichnungsfrist: | Keine; freihändiger Verkauf |
| Liberierung: | Laufend |
| Rückzahlung: | 30.6.2015 zu 100% |
| Laufzeit: | 10 Jahre |
| Covenants: | Negativklausel (mit Ausnahmen) / Pari Passu / Cross-Default |
| Stückelung: | CHF 5.000,00 Mindestzeichnung 2 Stück |
| Kostentragung: | In Verträgen mit Unternehmen der G.A.M.A.G-Unter- nehmensgruppe hat die Emittentin vereinbart, daß diese gegen eine pauschale Vergütung von 2,9 % der Bilanzsumme p.a. und 20% des Bilanzgewinns Asset Management und Marketing für sie durchführen sowie die Emissionskosten bis 1.1.2007 decken. Dadurch sind die Kosten der Gesellschaft im wesentlichen auf diese Beträge begrenzt. |
| Verbriefung: | Namenszertifikate als physische Wertpapiere lieferbar |
| Wandelrecht der Obligationäre: | Am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres mit 60 Tagen Ankündigungsfrist vorab erstmals zum 1.1.2007 letztmals zum 1.1.2015 im Verhältnis 1:5 (eine Obligation in fünf Vorzugsaktien) |
| Wandelrecht der Emittentin: | Die Emittentin hat das Recht mit Wirkung per 30.6.2015 mit Vorabankündigung 60 Tage im Voraus die Obligationen in Vorzugsinhaberaktien der German Asset Managers Vermögensverwaltungs AG zu wandeln (eine Obligation gegen 5 Vorzugsaktien). |
| Aktienlieferung: | Bis zu 100’000 Vorzugsinhaberaktien |
| Verkaufsbeschränkungen: | USA und U.S. Personen, United Kingdom |
| Risiken: | Die Obligationen sind nur für Anleger geeignet, welche die im Emissionsprospekt enthaltenen Informationen berücksichtigt haben. |
|
Anwendbares
Recht und
Gerichtsstand
|
Schweizer Recht / Zürich 2 |
| Valorennummer | ISIN | WKN |
Dem Angebot liegen die o.g. Emissionsbedingungen, die Statuten der Gesellschaft sowie die aktuelle Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich zugrunde. Die Gesellschaft nimmt Gelder auf um ihre Beteiligungen an den Gesellschaften GAMAG Black+White Ltd. und GAMAG Vola+Value Ltd. auszubauen, wobei der Verwaltungsrat gemäß Anlagereglement beabsichtigt bei erwarteter genereller Seitwärtstendenz der Aktienmärkte weltweit einen höheren Anteil an GAMAG Vola+Value Ltd. zu halten und bei starken Trends GAMAG Black+White Ltd. überzudotieren, wobei als "Basisinvestment" immer mindestens 25% in der jeweiligen Strategie investiert sind. Wie sich dieser Handelsansatz nach allen Kosten in den letzten 6 Jahren entwickelt hätte, zeigt die Wertentwicklungsgrafik. Weitere Informationen über die Gesellschaft und die German Asset Managers Gruppe können interessierte Anleger daneben in der Rubrik "Wir über uns" erhalten.
Das vorstehende Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz Schweiz sowie EU-Anleger, die entweder professionelle Investoren sind oder mindestens Anleihen in Höhe von EUR 50 000,- zeichnen wollen (Art 3 Abs 2 a und c Richtlinie 2003/71 EG bzw. § 3 Abs 2 Nr. 1 und Nr. 3 WpPG Deutschland).
Aktuelle Preisindikationen werden unter Kaufen/Verkaufen veröffentlicht.